YTO 454, 4 WD
Klikni na sliku za galeriju
Opis Proizvoda
YTO 454, 4 WD
– Traktori YTO-454 sklapaju se u Srbiji od 2010. Montažna linija je pokrenuta sa ciljem da se poveća kontrola proizvodnje, da se traktori približe evropskim normama radi izvoza u zemlje EU i pre svega da budu cenovno pristupačniji.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Model traktora | YTO – 454 |
| MOTOR | |
| Model | A495BT |
| Broj cilindra | 4 |
| Nominalna snaga | 33,1 kW / 45 KS |
| Nominalni broj obrtaja | 2300 min-1 |
| Maksimalni obrtni moment | 158 Nm |
| Zapremina | 2980 cm3 |
| Prečnik / hod klipa | 95 / 105 mm |
| TRANSMISIJA | |
| Tip | Mehanička |
| Spojnica | Dvostepena, frikciona |
| Broj stepena prenosa | 8/8 |
| Maksimalna brzina kretanja | 37 km/h |
| Broj obrtaja priključnog vratila | 540 i 1000 min-1 |
| HIDRAULIKA | |
| Tip | Mehaničko upravljanje |
| Uređaj za prikopčavanje | Kategorija I |
| Podizna moć na krajevima poluga | 1200 kg |
| Kapacitet pumpe | 28 l/min |
| Broj razvodnika spoljne hid. | 2 para (4 priključka) |
| Prednje podizne poluge | Opcija |
| DIMENZIJE TRAKTORA | |
| Dužina / širina / visina | 3955/1630/2440 mm |
| Međuosovinski razmak | 1965 mm |
| Klirens | 325 mm |
| OSTALO | |
| Koncepcija traktora | 4 WD |
| Težina sa tegovima | 2580 kg |
| Klima uređaj | Opcija |
| Dimenzije pneumatika | 8.3-20 / 12.4-28 |

